单位:元/千克(公斤)
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 价格走势
香满园一级绿豆400g价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 袋 0.00 0.00 7.60
绿豆价格 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 11.00 10.00 10.40
绿豆价格 新疆克拉玛依农副产品批发市场 内地 0.00 0.00 13.00
绿豆价格 辽宁沈阳粮食批发市场 吉林 0.00 0.00 13.20
绿豆价格 北京朝阳区大洋路综合市场 13.80 13.00 13.50
东北绿豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 优50公斤/件 0.00 0.00 13.60
绿豆价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 14.00 13.20 13.60
绿豆价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 14.00 13.00 13.60
绿豆价格 青岛市平度粮油批发交易市场 吉林 三等 0.00 0.00 14.00
绿豆价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 15.00 13.00 14.00
绿豆价格 河北石家庄高邑蔬菜大市场 14.00 14.00 14.00
绿豆价格 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 14.20 14.00 14.15
豆芽绿豆价格 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 优46公斤/件 0.00 0.00 14.40
绿豆价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 0.00 0.00 15.00
绿豆价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 16.00 14.00 15.00
散装绿豆价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 16.00
绿豆芽价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 苏州 1.20 0.80 1.10
绿豆芽价格 江西九江浔阳大市场 1.20 0.00 1.10
绿豆芽价格 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 1.40 1.20 1.40
绿豆芽价格 江西乐平市蔬菜批发大市场 1.60 1.20 1.40
绿豆芽价格 郑州市毛庄蔬菜批发市场 毛庄 0.00 0.00 1.60
绿豆芽价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 本地 1.80 1.50 1.60
绿豆芽价格 北京朝阳区大洋路综合市场 2.00 1.80 1.90
绿豆芽价格 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2.00 1.80 1.90
绿豆芽价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 2.00
平安绿豆芽价格 江苏无锡天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 2.00
绿豆芽价格 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 0.00 0.00 2.00
绿豆芽价格 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 0.00 0.00 2.00
绿豆芽价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 延庆 2.20 2.00 2.10
绿豆芽价格 新疆克拉玛依农副产品批发市场 克拉玛依 2.50 2.00 2.20
更多有关农作物信息,请查看:......... 希望对你有所帮助!
姓 名:
联系电话:
留言备注:
发表评论
条评论